Ostatní plemena
Pořad číslo | Číslo losu | Jméno psa - feny | Tetovací číslo | Plemeno | Vůdce psa - feny | Pořadí | Ocenění | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | BRIXIE Kira Gold | 86600 | J | Školník Jan Jetříchov 225 | 8 | I.c. | 181 |
2. | 11 | BORKA od Velešova | 89852 | J | Kapucián Ladislav Záměl 171 | 4 | I.c. | 184 |
3. | 1 | CIRI z Opočenské obory | 89400 | J | Žid Pavel Olešnice 66 | 5 | I.c. | 184 |
4. | 6 | CARMEN z Tuhaňských lesů | 89034 | J | Provazník Pavel Skořenice 106 | 6 | I.c. | 184 |
5. | 5 | GITA ze Švábenského háje | 4109 | NK | Loufek Radek Velká Čermná 116 | 1 | I.c. | 188 |
6. | 2 | Asta z Vranovských hájů | 91177 | J | Štencl David Záhornice 31 | odstoupil | ||
7. | 4 | ALKA z Hlučálu | 88796 | J | Čečetka Josef Vršovka 25 | 7 | I.c. | 184 |
8. | 3 | ARINA z Šatavy | 90567 | J | Víteček Pavel Černíkovice 92 | 3 | I.c. | 184 |
9. | 12 | KVERA z Plešného jezera | 90765 | J | Šklíbová Irena Solnice 640 | 2 | I.c. | 184 |
10. | 9 | ARES z Hrdějovických luk | čip | NK | Kotyza Ondřej Slatina nad Orlicí | 10 | I.c. | 178 |
11. | 10 | KELLY z Hlubocké jámy | 91513 | J | Ing. Brandejs Jiří Houdkovice 71 | 11 | I.c. | 176 |
12. | 7 | GELI od Rychnova | čip | WSS | Šesták Jiří Bolehošť 62 | 9 | I.c. | 180 |
Ohaři
Pořad Číslo | Číslo losu | Jméno psa - feny | Tetovací číslo | Plemeno | Vůdce psa - feny | Pořadí | Ocenění | Počet Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | BARON od Spojených vod | 4550 | NDO | Ješina Pavel Javornice 117 | 4 | I.c. | 211 |
2. | 4 | IM ze Staropleských luk | 62699 | ČF | Vaněk Jaroslav Trnov 19 | 1 | I.c. | 228 |
3. | 5 | VAMA Kořenice | 81353 | KO | Linhart Jaroslav Slatina nad Zdobnicí | 2 | I.c. | 225 |
4. | 3 | JAZZ z Lusku Zdobnice | 62946 | ČF | Dostál Václav Kostelec nad Orlicí | 3 | I.c. | 224 |
5. | 1 | IŠA ze Staropleských luk | 62704 | ČF | Piatnica Tomáš Zdelov 19 | 5 | I.c. | 209 |