
Výsledková listina
| Pořadí | Jméno střelce | Počet bodů |
|---|---|---|
| 1 | Petrášek Alex | 56 |
| 2 | Bárta Jan | 54 |
| 3 | Pečínka Miloslav | 54 |
| 4 | Kukla Lukáš | 53 |
| 5 | Petrášek Tomáš | 53 |
| 6 | Karel Jiří | 48 |
| 7 | Zaňka Miloslav ml. | 34 |
| 8 | Laštovička Jindřich | 33 |
| 9 | Kašňar Vojtěch | 32 |
| 10 | Dostál Petr | 32 |
| 11 | Zaňka Miloslav st. | 31 |
| 12 | Moravec Jaroslav | 31 |
| 13 | Štenglová Michaela | 30 |
| 14 | Sommer Vladimír | 30 |
| 15 | Vicena Ludovít | 29 |
| 16 | Daníček Petr | 29 |
| 17 | Slavíček Vlastimil | 29 |
| 18 | Tichý Petr | 28 |
| 19 | Vaněk Matěj | 27 |
| 20 | Ulbrich Miloš | 25 |
| 21 | Motyčka Jaroslav | 23 |
| 22 | Heřmánek Martin | 23 |
| 23 | Vaník Vladimír | 13 |




